| | CORONET MACHINERY CORP. | MK 152 WARHEADS CASES | IDC | $7,372,860 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 332710Machine Shops | 1340ROCKETS, ROCKET AMMUNITION AND ROCKET COMPONENTS | May 8, 2024 | May 7, 2024 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | 4610106421!BIPOD,MACHINE GUN | IDC | $1,416,960 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Nov 3, 2023 | Nov 3, 2023 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | — | IDC | $2,203,525 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Jul 25, 2023 | Jul 25, 2023 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | 4610096346!ROD ASSEMBLY,OPERAT | IDC | $528,719 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Nov 22, 2022 | Nov 22, 2022 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | — | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1015GUNS, 75MM THROUGH 125MM | Oct 18, 2022 | Oct 18, 2022 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | — | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 332510Hardware Manufacturing | 5306BOLTS | Jan 28, 2022 | Jan 28, 2022 | Jan 27, 2027 |
| | CORONET MACHINERY CORP. | 4610084888!PIN,GROOVED,HEADED | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 332618Other Fabricated Wire Product Manufacturing | 5315NAILS, MACHINE KEYS, AND PINS | Dec 29, 2021 | Dec 29, 2021 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | — | IDC | $250,000 | DEFENSE CONTRACT MANAGEMENT AGENCY (DCMA) | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Oct 20, 2021 | Oct 20, 2021 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | 4610075140!STAFF,CLEANING,ARTI | IDC | $250,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1015GUNS, 75MM THROUGH 125MM | May 3, 2021 | May 3, 2021 | May 3, 2022 |
| | CORONET MACHINERY CORP. | CLIN 0012 AND CLIN 0013. | IDC | $5,000,000 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | SBA | 332510Hardware Manufacturing | 1680MISCELLANEOUS AIRCRAFT ACCESSORIES AND COMPONENTS | Feb 10, 2021 | Feb 10, 2021 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | 4610068182!ROD,RETURN AND TRAN | IDC | $1,242,885 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Dec 9, 2020 | Dec 9, 2020 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | 4610062547!ADAPTOR ASSEMBLY,TR | IDC | $721,049 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Aug 17, 2020 | Aug 17, 2020 | Aug 16, 2025 |
| | CORONET MACHINERY CORP. | — | IDC | $3,809,912 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 5342HARDWARE, WEAPON SYSTEM | Nov 5, 2019 | Nov 5, 2019 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | 4610048442!CYLINDER,GAS,GUN | IDC | $268,890 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Jul 2, 2019 | Jul 2, 2019 | Jul 1, 2024 |
| | CORONET MACHINERY CORP. | ASM GRENADE BODY | IDC | $2,273,200 | DEFENSE CONTRACT MANAGEMENT AGENCY (DCMA) | DEPT OF THE NAVY | SBA | 332992Small Arms Ammunition Manufacturing | 1320AMMUNITION, OVER 125MM | Aug 9, 2018 | Aug 9, 2018 | Aug 8, 2023 |
| | CORONET MACHINERY CORP. | 4610039954!ROD ASSEMBLY, DRIVING | IDC | $2,651,562 | DEFENSE CONTRACT MANAGEMENT AGENCY (DCMA) | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Jul 19, 2018 | Jul 19, 2018 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | — | IDC | $1,709,286 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBP | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Jan 3, 2018 | Jan 3, 2018 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | MACHINE SHOP BPA | BPA | $50,000,000 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 332710Machine Shops | 3695MISCELLANEOUS SPECIAL INDUSTRY MACHINERY | Sep 28, 2017 | Oct 1, 2017 | Sep 30, 2022 |
| | CORONET MACHINERY CORP. | 4610031227!BUSHING,SLEEVE | IDC | $150,000 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | SBA | 332991Ball and Roller Bearing Manufacturing | 3120BEARINGS, PLAIN, UNMOUNTED | Jan 17, 2017 | Jan 17, 2017 | Jan 16, 2022 |
| | CORONET MACHINERY CORP. | 4610030644!PIN,FIRING | IDC | $363,860 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Dec 8, 2016 | Dec 8, 2016 | Dec 7, 2021 |
| | CORONET MACHINERY CORP. | BLAST DEFLECTOR | IDC | $2,923,073 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | SBA | 332993Ammunition (except Small Arms) Manufacturing | 1340ROCKETS, ROCKET AMMUNITION AND ROCKET COMPONENTS | Nov 27, 2015 | Nov 27, 2015 | Nov 23, 2020 |
| | CORONET MACHINERY CORP. | 4610021755!ROD ASSEMBLY, DRIVING | IDC | $626,494 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | — | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Sep 25, 2015 | Sep 25, 2015 | May 30, 2019 |
| | CORONET MACHINERY CORP. | 5 YEAR LTC
MIN: 48 EA
MAX: 1,750 EA
GUN CHARGER, NSN: 1005-00-348-8653, P/N: 7267982 | IDC | $1,394,978 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | DEPT OF THE ARMY | SBA | 332721Precision Turned Product Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Sep 21, 2015 | Sep 21, 2015 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | — | IDC | $253,407 | DEPT OF THE ARMY | DEPT OF THE ARMY | SBA | 332994Small Arms, Ordnance, and Ordnance Accessories Manufacturing | 1005GUNS, THROUGH 30MM | Apr 21, 2015 | Apr 21, 2015 | — |
| | CORONET MACHINERY CORP. | — | BPA | $0 | DEPT OF THE NAVY | DEPT OF THE NAVY | — | 332722Bolt, Nut, Screw, Rivet, and Washer Manufacturing | 1377CARTRIDGE AND PROPELLANT ACTUATED DEVICES AND COMPONENTS | Dec 4, 2014 | Dec 4, 2014 | — |