
Related intel
| Jun 12, 2026 |
| Special Topic: Predictive Sustainment, Real-Time Data | DEPT OF THE ARMY | Jun 12, 2026 |
| RFI: Levels of Resilience through Formal Methods | DEPARTMENTAL OFFICES | Jun 12, 2026 |
| Request for Project Proposals: New Approach Methodologies (NAMs) | DEPT OF THE ARMY | Jun 12, 2026 |
| Recipient | Agency | Value | Date |
|---|---|---|---|
| V2 FORENSICS CORPORATION | TRANSPORTATION SECURITY ADMINISTRATION | $80K | Jun 8, 2026 |
| UHV3D, INC. | NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | $156.5K | Jun 8, 2026 |
| ENERGIZED COMPOSITE TECHNOLOGIES LLC | NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | $900K | Jun 8, 2026 |
| CREARE LLC | OFFICE OF THE SECRETARY | $1.7M | Jun 8, 2026 |
| THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY APPLIED PHYSICS LABORATORY LLC | NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION | $449.1K | Jun 8, 2026 |
The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) has awarded KBR Wyle Services, LLC a sing
Monkton, Inc. has been awarded a 5-year, $100,000,000 Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (IDIQ)
CATALYST, INC. has been awarded a 5-year contract valued at $9,491,331.20 by the Federal Aviation Ad
ASRC FEDERAL ADVANCED RESEARCH, LLC has been awarded an Indefinite-Delivery Contract (IDC) by the Na