Name | Type | Posted | Actions |
|---|---|---|---|
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=viewZip&solicitationNumber=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&refreshNumber=MzY=&scheduleNumber=MDg0&solType=SCHEDULES | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU3MDEyZg== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU3MDEyYg== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjVhNjdmNg== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjVhNjdmNw== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjVhNjdmOA== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU2ZmQ4Zg== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU2ZWE2Nw== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU3MDEyOQ== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU2ZmM2Ng== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU2ZWIyYw== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU2ZWIyZA== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjVhNjA3Mw== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU3MGExMA== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU3MDhiZA== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjVhNjU3Yw== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU3MDhjMA== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU3MDNmMw== | LINK | Jun 24, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDSS1MMy0wMzAwODQtQg==&solRefresh=MzY=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjU2ZWIyYg== | LINK | Jun 24, 2019 |
84 -- Total Solutions for Law Enforcement, Security, Facilities Management, Fire, Rescue
Contact and place of performance
Daniel Stafford
Not specified
This solicitation is closed effective 09/30/2019 and has been replaced by the consolidated Multiple Award Schedule, solicitation #47QSMD20R0001. For more information on the Multiple Award Schedule and how to submit an offer, please visit MAS Roadmap.
The GSA Federal Acquisition Service, Region 7 Acquisition Center, issued this combined synopsis and solicitation under solicitation number 7FCI-L3-030084-B. The opportunity falls under NAICS code 316998 and PSC code 84, covering total solutions for law enforcement, security, facilities management, fire, and rescue. Daniel Stafford is the designated point of contact for this notice, which was published on June 24, 2019, and last updated on September 27, 2019.
This solicitation was closed effective September 30, 2019. It has been replaced by the consolidated Multiple Award Schedule (MAS) under solicitation number 47QSMD20R0001. No attachments are associated with this specific notice.
Generated by Lumen AI
Scoped analysis and attachments—go beyond the summary when you need detail from the solicitation package.