Name | Type | Posted | Actions |
|---|---|---|---|
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjE2Yw== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=viewZip&solicitationNumber=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&refreshNumber=Mjg=&scheduleNumber=MDY2&solType=SCHEDULES | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjE3MA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjI4ZA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjI4ZQ== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjI5MA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjE2ZA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjE3NA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjE2ZQ== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjFiMw== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjFiOQ== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjE3YQ== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjA5OA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjE3Yg== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjE5OA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjE4Mw== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjE4OA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjE3Nw== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjA5ZA== | LINK | Jun 13, 2019 | |
http://sws.gsa.gov/sws-search/viewSolDocument.do?method=view&solNum=N0ZDQi1DNC0wNzAwNjYtQg==&solRefresh=Mjg=&solDoc=MDkwMDI5YjQ4NjUwYjA5Yg== | LINK | Jun 13, 2019 |
MCC Changes
66--Scientific Equipment and Services
Contact and place of performance
Haley Naegele
Not specified
This solicitation is closed effective 09/30/2019 and has been replaced by the consolidated Multiple Award Schedule, solicitation #47QSMD20R0001. For more information on the Multiple Award Schedule and how to submit an offer, please visit MAS Roadmap.
The General Services Administration Federal Acquisition Service, Region 7 Acquisition Center, managed solicitation 7FCB-C4-070066-B for scientific equipment and services. This procurement is classified under NAICS code 333314 and PSC code 66. The notice, originally published on June 13, 2019, functioned as a combined synopsis and solicitation for the agency.
This solicitation was closed effective September 30, 2019, and has been replaced by the consolidated Multiple Award Schedule under solicitation number 47QSMD20R0001. Details regarding the transition and the process for submitting offers are managed through the MAS Roadmap. Haley Naegele is the primary point of contact for this action, which reached its final update on September 27, 2019.
Generated by Lumen AI
Scoped analysis and attachments—go beyond the summary when you need detail from the solicitation package.